<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il funambolo</title>
	<atom:link href="http://www.funambolo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funambolo.net</link>
	<description>In equlibrio sui tetti... dell'informazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 22:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mangia che ti passa</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/11/mangia-che-ti-passa/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/11/mangia-che-ti-passa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena finito di leggere l&#8217;ultimo lavoro del dott. Filippo Ongaro intitolato &#8220;Mangia che ti passa&#8221; e devo dire che sono rimasto rapito. Il tema trattato, come si capisce dal titolo è il cibo. L&#8217;approccio però non è il solito, legato al contenimento delle calorie e la riduzione del peso. La tesi proposta è quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena finito di leggere l&#8217;ultimo lavoro del <a title="Filippo Ongaro" href="http://www.filippo-ongaro.it/" target="_blank">dott. Filippo Ongaro</a> intitolato &#8220;<a title="Mangia che ti passa" href="http://www.filippo-ongaro.it/libri/mangia-che-ti-passa/" target="_blank">Mangia che ti passa</a>&#8221; e devo dire che sono rimasto rapito.</p>
<p>Il tema trattato, come si capisce dal titolo è il cibo. L&#8217;approccio però non è il solito, legato al contenimento delle calorie e la riduzione del peso. La tesi proposta è quella di guardare al cibo in senso più ampio, come nutriente ma anche come fonte di <strong>benessere</strong> e come mattone basilare per la prevenzione delle patologie di tipo degenerativo.</p>
<p>Tornare ad una alimentazione più naturale, più vicina a quella dei nostri avi, basata sulle verdure, preferibilmente raccolte nell&#8217;orto. Abbandonare le diete a base di carboidrati raffinati, quindi rinunciare al pane alla pasta ma anche a marmellate e succhi di frutta. Questa la ricetta proposta.</p>
<p>Nessun conteggio delle calorie, mangiare finché non si è sazi ma senza ingordigia. Ma la cosa più importante è che si mangino alimenti freschi.</p>
<p>Il dottore è arrivato a questa tesi dopo numerosi studi e basa i suoi concetti su pubblicazioni e ricerche. Devo dire che fa un certo effetto leggere che chi consuma hamburgher ha una possibilità più alta di prendere il tumore di chi non lo consuma. In effetti ci siamo abituati all&#8217;idea di evitare i fast food, ma per questioni di bellezza e non per questioni di malattia.</p>
<p>Insomma cosiglio a tutti, ma proprio a tutti questa lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/11/mangia-che-ti-passa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel colpisce ancora: Trello</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/11/joel-colpisce-ancora-trello/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/11/joel-colpisce-ancora-trello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[pensieri sciolti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è poco da fare di idee Joel Spolsky ne ha sempre tantissime e tutte ottime. Di tanto in tanto mi piace visitare il suo blog per vedere cosa c&#8217;è di nuovo. Ed ecco spuntare Trello. Trello è un software creato per aiutare le persone a collaborare e a lavorare bene insieme. Il tutto è basato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è poco da fare di idee <a title="Joel on Software" href="http://www.joelonsoftware.com/">Joel Spolsky</a> ne ha sempre tantissime e tutte ottime. Di tanto in tanto mi piace visitare il suo blog per vedere cosa c&#8217;è di nuovo.</p>
<p>Ed ecco spuntare <a title="Trello" href="http://www.trello.com" target="_blank">Trello</a>.</p>
<p>Trello è un software creato per aiutare le persone a collaborare e a lavorare bene insieme. Il tutto è basato sulla creazione di cards da attaccare su di una lavagnetta virtuale. Le cards sono commentabili, taggabili, possono contenere todo list, immagini, video youtube ecc ecc. La cosa più bella però è che le cards possono essere spostate liberamente sulla lavagnetta, e le fotine dei nostri colleghi, possono essere &#8220;appiccicate&#8221; sulle cards per far capire, a colpo d&#8217;occhio, chi sta lavorando a cosa.</p>
<p>Trello è gratuito per chiunque.</p>
<p>Ecco sotto il link al video di presentazione di Joel.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aaDf1RqeLfo">Trello su youtube</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/11/joel-colpisce-ancora-trello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temi per wordpress: attenti a definire tutto il css necessario</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/11/temi-per-wordpress-attenti-a-definire-tutto-il-css-necessario/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/11/temi-per-wordpress-attenti-a-definire-tutto-il-css-necessario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Quando si crea un tema per wordpress è bene essere certi che sia ben definito il css perché ogni tag html che l&#8217;utente (non sempre chi l&#8217;ha creato) andrà ad utilizzare sia coperto e vada a partecipare in modo non stonato del resto della grafica. A tale proposito ho creato un file che voglio condividere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si crea un tema per wordpress è bene essere certi che sia ben definito il css perché ogni tag html che l&#8217;utente (non sempre chi l&#8217;ha creato) andrà ad utilizzare sia coperto e vada a partecipare in modo non stonato del resto della grafica.</p>
<p>A tale proposito ho creato un file che voglio condividere.</p>
<p>Il file contiene header di ogni dimensione, una tabella, una form&#8230; insomma: tutto quello che c&#8217;è da definire.</p>
<p>Buona creatività!</p>
<p><a href="http://www.funambolo.net/wp-content/uploads/2011/11/sample_content.txt">sample_content.txt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/11/temi-per-wordpress-attenti-a-definire-tutto-il-css-necessario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è davvero bisogno della grafica nel web?</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/10/ce-davvero-bisogno-della-grafica-nel-web/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/10/ce-davvero-bisogno-della-grafica-nel-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[minchiatine]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri sciolti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Io sono un appassionato e forse anche malato del web. Passo ore ed ore a navigare, a cercare sempre cose nuove, news, informazioni e ogni tanto qualche articolo tecnico. La cosa che trovo spesso fastidiosa è la grafica. Non che la trovi brutta, intendiamoci, la trovo ingombrante. Per mettere ben in risalto il banner sbrilluccicoso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono un appassionato e forse anche malato del web. Passo ore ed ore a navigare, a cercare sempre cose nuove, news, informazioni e ogni tanto qualche articolo tecnico.</p>
<p>La cosa che trovo spesso fastidiosa è la grafica.</p>
<p>Non che la trovi brutta, intendiamoci, la trovo ingombrante. Per mettere ben in risalto il banner sbrilluccicoso, ci si trova a leggere un testo corpo 10. Piccolissimo, minuscolo.</p>
<p>Che senso ha comprare monitor sempre più grandi per poi trovarsi di fronte testi sempre più piccoli fastidiosamente circondati da immagini sbrilluccicose, magari in movimento.</p>
<p>Credo di non essere il solo a pensare questo, proprio oggi mi sono imbattuto in questo blog: <a title="Derek Sivers" href="http://sivers.org/">http://sivers.org/</a>.</p>
<p>Scarno, concentrato sul testo, con le lettere belle grandi che non disturbano la vista. L&#8217;ho adorato!</p>
<p>Dunque la mia domanda è questa: Siamo certi che ci sia bisogno della grafica nel web? O almeno, siamo certi che stiamo utilizzando questa grafica al meglio? Forse si dovrebbe rimettere in discussione il modo di fare grafica nel web ora e ripensare le cose un pochino dal basso. Forse il pubblico premierebbe un blog scarno, ma con le lettere scritte belle grosse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/10/ce-davvero-bisogno-della-grafica-nel-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanco di fare gestionali</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/09/stanco-di-fare-gestionali/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/09/stanco-di-fare-gestionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 23:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[minchiatine]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri sciolti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ma siamo davvero certi che uno sviluppatore software debba passare tutto il suo tempo a mettere in ordine i dati degli altri? Possibile che tutto ciò che importa al mondo sono i database? Trovo questo lavoro davvero invadente, difficile e noioso. Da una parte perché i database tendono a forzare i dati, ad incasellarli in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma siamo davvero certi che uno sviluppatore software debba passare tutto il suo tempo a mettere in ordine i dati degli altri? Possibile che tutto ciò che importa al mondo sono i database?</p>
<p>Trovo questo lavoro davvero invadente, difficile e noioso. Da una parte perché i database tendono a forzare i dati, ad incasellarli in un modo non sempre naturale. I dati hanno il loro diritto a respirare, ora non ridete, lo so che sta pensando &#8220;Questo è  matto&#8221; ma il fatto è che nessun espertone al mondo riuscirà mai a prevedere tutte le possibilità che si troverà ad affrontare quando crea una base di dati. Facciamo un esempio, sito per la vendita on line, i primi campi nel form sono <strong>nome</strong> e <strong>cognome</strong>.  Benissimo: cosa succederà se <strong>Bastiano Joao Coimbra Della Coronija Iazevedo</strong> vorrà comprare dal mio sito?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/09/stanco-di-fare-gestionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jTable con jCheckBox</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/09/jtable-con-jcheckbox/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/09/jtable-con-jcheckbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Qualche volta capita di perdere tempo con cose stupide ma time consuming. A me è capitato oggi. Avevo bisogno di inserire una jCheckBox in una colonna di una jTable. La via consigliata dalla documentazione consisteva nel fare l&#8217;override del metodo getColumnClass all&#8217;interno del TableModel dando come valore restituito di default Object.class e specificando il valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche volta capita di perdere tempo con cose stupide ma time consuming.</p>
<p>A me è capitato oggi. Avevo bisogno di inserire una jCheckBox in una colonna di una jTable. La via consigliata dalla documentazione consisteva nel fare l&#8217;override del metodo getColumnClass all&#8217;interno del TableModel dando come valore restituito di default Object.class e specificando il valore voluto per la colonna in questione: Boolean.class.</p>
<blockquote><p>@Override<br />
public Class getColumnClass(int c) {<br />
switch (c) {<br />
case 4: return Boolean.class;<br />
default: return Object.class;<br />
}<br />
}</p></blockquote>
<p>Questa soluzione non era adatta a me dato che la presenza di alcune colonne jComBox all&#8217;interno della stessa tabella.</p>
<p>Alla fine ho risolto così:</p>
<blockquote><p>TableColumn typeColumnObj = tableView.getColumnModel().getColumn(COLONNA_DESIDERATA);<br />
typeColumnObj.setCellEditor(tableView.getDefaultEditor(Boolean.class));<br />
typeColumnObj.setCellRenderer(tableView.getDefaultRenderer(Boolean.class));</p></blockquote>
<p>Spero questi appunti siano utili e nessuno perda tempo come l&#8217;ho perso io.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/09/jtable-con-jcheckbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voglia di muoversi</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/06/la-voglia-di-muoversi/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/06/la-voglia-di-muoversi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ah, l&#8217;Abruzzo. Questa terra è la natura stessa personificata, probabilmente la terra ideale per Maia. Verde, natura, alberi dappertutto. Come fare a resistere dal farsi una bella passeggiata in bicicletta? Non si può! Il passare dalla vita di città alla vita di paese ha come effetto principale il rafforzamento dei quatricipiti femorali e di tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, l&#8217;Abruzzo.</p>
<p>Questa terra è la natura stessa personificata, probabilmente la terra ideale per Maia. Verde, natura, alberi dappertutto. Come fare a resistere dal farsi una bella passeggiata in bicicletta?</p>
<p>Non si può!</p>
<p>Il passare dalla vita di città alla vita di paese ha come effetto principale il rafforzamento dei quatricipiti femorali e di tutti i muscoli della gamba. Bellissimo no?</p>
<p>Piscina a due passi, boschi meravigliosi per passeggiare. Questa terra sembra la patria dello sport e del benessere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/06/la-voglia-di-muoversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho appena finito di leggere &#8220;E&#8217; facile controllare il peso se sai come farlo&#8221; di Carr Allen, ecco cosa ne penso</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/05/ho-appena-finito-di-leggere-e-facile-controllare-il-peso-se-sai-come-farlo-di-carr-allen-ecco-cosa-ne-penso/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/05/ho-appena-finito-di-leggere-e-facile-controllare-il-peso-se-sai-come-farlo-di-carr-allen-ecco-cosa-ne-penso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto questo libro dato che col cibo ho avuto spesso un rapporto di amore/odio. Quante diete ho fallito? Tante. L&#8217;autore, Carr Allen, è famoso per aver scritto un libro per smettere di fumare, molti mi hanno detto che funziona. Ho voluto dunque leggere quello dedicato all&#8217;argomento cibo. Ci sono molti concetti interessanti, ad esempio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto questo libro dato che col cibo ho avuto spesso un rapporto di amore/odio. Quante diete ho fallito? Tante.</p>
<p>L&#8217;autore, <strong>Carr Allen</strong>, è famoso per aver scritto un libro per smettere di fumare, molti mi hanno detto che funziona. Ho voluto dunque leggere quello dedicato all&#8217;argomento cibo.</p>
<p>Ci sono molti concetti interessanti, ad esempio viene indicato di tornare a fidarsi dei propri sensi, di ricominciare ad annusare, ad assaggiare il cibo, a sentirne la cosistenza, a vedere se l&#8217;aspetto è invitante. E&#8217; stato davvero illuminante. In effetti perché dovrei mangiare una cosa che non sembra buona? Soltanto perché tutti gli altri la mangiano?</p>
<p>Molti luoghi comuni vengono sfatati, ad esempio da anni ci siamo abituati all&#8217;idea che la carne sia buona, ma questo non è vero. <strong>La carne non ha un buon sapore</strong>, se ce lo avesse davvero allora la mageremmo così com&#8217;è, invece per mangiarla dobbiamo cuocerla, condirla, aggiungere olio, aglio, rosmarino e tante altre spezie, in pratica stravolgiamo il suo sapore. Dunque non è la carne ad essere buona, ma l&#8217;insieme della carne con le spezie. La carne di per se è insipida, difficile da masticare e molto pesante da digerire. Ed ecco dunque che quello che facciamo è utilizzare le spezie per ingannare i nostri sensi e obbligarci a mangiare la carne. Detto così non sembra molto intelligente.</p>
<p>Il libro inizia lentamente, le prime 60 pagine sono autocelebrative, forse questo Carr avrebbe potuto risparmiarselo. Però quando si arriva in fondo ci si rende conto che ne è valsa la pena.</p>
<p>Una lettura che consiglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/05/ho-appena-finito-di-leggere-e-facile-controllare-il-peso-se-sai-come-farlo-di-carr-allen-ecco-cosa-ne-penso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amo il mio Nokia N8, bye bye iPhone!</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/04/amo-il-mio-nokia-n8-bye-bye-iphone/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/04/amo-il-mio-nokia-n8-bye-bye-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[confronti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Sono stato un felice utente iPhone 3G per più di due anni e mezzo. Per il primo anno tutto è andato bene ma in seguito all&#8217;aggiornamento software il mio telefono è diventato di giorno in giorno sempre più pesante. Una cosa insopportabile! Certo avevo parecchie applicazioni che usavo con piacere, ma ormai anche rispondere ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stato un felice utente <strong>iPhone 3G</strong> per più di due anni e mezzo. Per il primo anno tutto è andato bene ma in seguito all&#8217;aggiornamento software il mio telefono è diventato di giorno in giorno sempre più pesante.</p>
<p>Una cosa insopportabile! Certo avevo parecchie applicazioni che usavo con piacere, ma ormai anche rispondere ad una telefonata era diventata una impresa. In pratica il mio cellulare era così appesantito dal software che quando qualcuno mi chiamava cominciava a squillare con un paio di secondi di ritardo rispetto all&#8217;arrivo della chiamata. In pratica il primo squillo era muto. E spesso si incartava così tanto che era impossibile rispondere e a me toccava richiamare.</p>
<p>Certo avrei potuto comprare l&#8217;iPhone 3GS e poi il 4, ma chi mi assicurava che non mi sarei ritrovare alle stesse condizioni di li a qualche mese?</p>
<p>Ecco dunque che ho deciso di comprare un telefono un pochino più telefono e sono passato al <strong>Nokia N8</strong>. L&#8217;inizio non è stato dei più semplici, interfaccia completamente diversa, per i primi due giorni mi sono sentito perso. Col tempo però mi sto abituando all&#8217;interfaccia, il telefono è veloce e mi permette di accedere agilmente alla mia posta elettronica. I numeri dei miei conoscenti gli ho importati senza alcun problema da <strong>Gmail</strong>.</p>
<p>Sull&#8217;<strong>Ovi</strong> store sono presenti un sacco di applicazioni, più di quanto io stesso non pensassi. Ho poi scoperto con piacere che ad esempio <strong>Whatsup</strong>, che per iPhone costa 79 centesimi, per Simbian è gratuita. Ho dunque trovato uno store con tutte le applicazioni che utilizzavo sul mio vecchio iPhone.</p>
<p>Inoltre sull&#8217;Ovi store sono presenti dei servizi di email, <strong>rubrica</strong>, <strong>agenda</strong>, il tutto sincronizzato col telefono, e sono completamente gratuiti. L&#8217;iPhone si sincronizza per natura con il Mobile Me, ma costa 79 euro/anno. Certo entrambi i telefoni sono sincronizzabili gratuitamente con i servizi di Google.</p>
<p>Una cosa carina per chi viaggi è che l&#8217;applicazioni per le mappe di Nokia permette di scaricare le mappe e non obbliga a stare sempre collegati con una fonte mappe via internet. Per chi come me viaggia spesso all&#8217;estero, questa è una opportunità importante.</p>
<p>Inoltre devo dire che sono contento di avere speso i miei soldi con una azienda europea. Il telefono è stato <strong>fabbricato in Finlandia</strong> e non in Cina come la concorrenza (e non mi riferisco solo all&#8217;iPhone).</p>
<p>Insomma sono contento di questo mio acquisto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/04/amo-il-mio-nokia-n8-bye-bye-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa editrice interessante</title>
		<link>http://www.funambolo.net/2011/02/una-casa-editrice-interessante/</link>
		<comments>http://www.funambolo.net/2011/02/una-casa-editrice-interessante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funambolo.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Quando penso alle possibilità di internet penso, ad esempio, ad un gruppo di persone intelligenti che senza bigogno di enormi investimenti, riesce a fondare una casa editrice on line e riempirla di titoli interessanti. Rientrano nell&#8217;esempio quelli della Rockable Press, una casa editrice australiana dal cui sito pochi giorni fa ho scaricato How to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando penso alle possibilità di internet penso, ad esempio, ad un gruppo di persone intelligenti che senza bigogno di enormi investimenti, riesce a fondare una casa editrice on line e riempirla di titoli interessanti.</p>
<p>Rientrano nell&#8217;esempio quelli della <a title="Rockable Press casa editrice on line" href="http://rockablepress.com/">Rockable Press</a>, una casa editrice australiana dal cui sito pochi giorni fa ho scaricato <strong>How to be a Rockstar WordPress Designer</strong> titolo che ho divorato in un solo respiro.</p>
<p>Davvero un bel titolo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funambolo.net/2011/02/una-casa-editrice-interessante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

